主页 > 高尔夫球问答老山日记网

火箭队员的全部资料?

288 2024-12-18 21:36

火箭队员的全部资料?

火箭 Rockets

球队首页 | 比分/赛程 | 球员 | 阵容 | 图片 | 视频

球队英文官方站:

主场所在城市:休斯敦

主体育馆:丰田中心球馆 可容纳人数:18500人

加入NBA时间:1967年 获总冠军次数:2

现任主教练:里克-阿德尔曼(Rick Adelman)

球员列表

号码 名 字 位置 身高(cm) 体重(kg) 出生日期 大 学

0 阿龙-布鲁克斯 后卫 183 73 1985-1-14 Oregon

1 特雷西-麦格雷迪 后卫/前锋 203 101 1979-5-24 None

2 卢瑟-海德 后卫 191 84 Illinois

3 史蒂夫-弗朗西斯 组织后卫 191 91 1977-2-21 Maryland

4 路易斯-斯科拉 前锋/中锋 206 104 1980-4-30 None

8 鲍比-杰克逊 组织后卫 185 84 1973-3-13 Minnesota

11 姚明 中锋 229 141 1980-9-12 None

12 拉夫-阿尔斯通 组织后卫 188 79 1976-7-24 Fresno State

14 卡尔-兰德里 前锋 201 111 1983-9-19 Purdue

19 迈克-哈里斯 前锋 198 109 1983-6-15 Rice

20 斯蒂芬-诺瓦克 前锋 208 100 1984-6-13 Marquette

25 杰拉德-格林 后卫/前锋 203 91 1986-1-26 None

30 贾斯汀-威廉姆斯 前锋/中锋 208 102 1984-5-12 Wyoming

31 沙恩-巴蒂尔 小前锋 203 100 1978-9-9 Duke

33 洛伦-伍兹 中锋 218 118 1978-6-21 Arizona

44 岑克-哈耶斯 前锋 198 108 1983-6-11 Kentucky

50 亚当-哈奴斯卡 后卫 196 95 Iowa

55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 218 118 1966-6-25 Georget

火箭全部球员的资料

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄

0 阿隆-布鲁克斯 控球后卫 1.83米 73公斤 24岁 1985-1-14 1年

1 特雷西-麦克格雷迪 后卫/前锋 2.03米 101公斤 30岁 1979-5-24 11年

4 路易斯-斯科拉 前锋/中锋 2.06米 104公斤 29岁 1980-4-30 1年

7 凯尔-洛瑞 后卫 1.83米 79公斤 23岁 1986-3-25 2年

8 詹姆斯-怀特 后卫/前锋 2.01米 91公斤 27岁 1年

11 姚明 中锋 2.29米 141公斤 29岁 1980-9-12 6年

13 范-韦弗 后卫 1.96米 95公斤 24岁 1985-7-21 3年

14 卡尔-兰德里 前锋 2.01米 111公斤 26岁 1983-9-19 1年

15 乔伊-多西 大前锋 2.06米 120公斤 26岁 0年

17 布伦特-巴里 得分后卫 2.01米 95公斤 38岁 13年

31 肖恩-巴蒂尔 小前锋 2.03米 100公斤 31岁 1978-9-9 7年

43 布莱恩-库克 大前锋 2.06米 113公斤 29岁 1980-12-4 5年

44 查克-海耶斯 前锋 1.98米 108公斤 26岁 1983-6-11 3年

55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 2.18米 118公斤 43岁 1966-6-25 17年

96 罗恩-阿泰斯特 后卫/前锋 2.01米 112公斤 30岁 9年

主教练:里克阿德尔曼:生日:1946/6/16 NBA最成功的教练!

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
点击我更换图片

网站地图 (共9个专题29401篇文章)

返回首页